Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu bağlantılar

30 Aralık 2013 Pazartesi

2014 MTV Motorlu Taşıtlar Vergisi Arttı Haberi, Ne Kadar Arttı?

2014 yılında geçerli olacak olan Mtv Oranları belirlendi... Fiyatlar üzerinde yüzde 3,93 artış yapıldı... Yeni bir yıla para artışlarıyla girmek hiç de mutluluk verici değil aslında ama şimdilik farkında değiliz.. İşte MTV oranları detayları;

Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş) -1300 cm3 ve aşağısı 517 537

Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş) -1301-1600 cm3 arası 827 860

Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-1601-1800 cm3 arası  1.457 1.514

Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-1801-2000 cm3 arası 2.295 2.385

Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-2001-2500 cm3 arası 4.799 4.987

Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-3001-3500 cm3 arası 7.308 7.595

Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-3501-4000 cm3 arası 11.489 11.940

Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-4001 cm3 ve üstü 18.803 19.541

Motosikletler (1-3 yaş)-100-250 cm3 arası 99 103

Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş) -251-650 cm3 arası 203 211

Motosikletler (1-3 yaş) -651-1200 cm3 arası 517  537

Motosikletler (1-3 yaş) -1201 ve üstü 1.249 1.298

Minibüs (1-6 yaş) 620 644

Otobüs ve benzerleri (1-6 yaş) -Oturma yeri 25 kişiye kadar 1.562 1.623

Otobüs ve benzerleri (1-6 yaş) -Oturma yeri 46 kişi ve üstü 2.500 2.598

Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -1.500 kg'a kadar 558 579

Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -5.001-10.000 kg arası 1.874 1.948

Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -10.001-20.000 kg arası 2.250 2.338

Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -20.001 kg ve üstü 2.815 2.925

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder